Tanggal pengumuman laba yang akan datang untuk Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
Tidak ada pengumuman laba yang diketahui untuk Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) yang dijadwalkan saat ini.
| Tanggal | Estimasi Pendapatan | Perkiraan EPS | Waktu |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat laba GAAP untuk Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Tanggal Akhir Periode | GAAP EPS Dasar (Triwulan) |
GAAP EPS Dilusi (Triwulan) |
GAAP EPS Dasar (TTM) |
GAAP EPS Dilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,42 | 0,42 | 1,79 | 1,79 | BRL |
| 2025-03-31 | 0,33 | -- | 1,75 | 1,75 | BRL |
| 2024-12-31 | 0,54 | 0,54 | 1,69 | 1,69 | BRL |
| 2024-09-30 | 0,51 | -- | 1,63 | 1,63 | BRL |
| 2024-06-30 | 0,37 | 0,37 | 1,57 | 1,57 | BRL |
| 2024-03-31 | 0,27 | -- | 1,54 | 1,54 | BRL |
| 2023-12-31 | 0,48 | 0,48 | 1,52 | 1,52 | BRL |
| 2023-09-30 | 0,44 | -- | 1,37 | 1,37 | BRL |
| 2023-06-30 | 0,34 | 0,34 | 1,36 | 1,36 | BRL |
| 2023-03-31 | 0,25 | -- | 1,25 | 1,25 | BRL |
| 2022-12-31 | 0,34 | 0,34 | 1,22 | -- | BRL |
| 2022-09-30 | 0,43 | 0,43 | 1,67 | 1,67 | BRL |
| 2022-06-30 | 0,23 | 0,23 | 1,63 | 1,63 | BRL |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,23 | 1,80 | 1,80 | BRL |
| 2021-12-31 | 0,79 | 0,79 | 1,85 | -- | BRL |
| 2021-09-30 | 0,39 | 0,39 | 3,59 | 3,59 | BRL |
| 2021-06-30 | 0,40 | 0,40 | 3,50 | 3,50 | BRL |
| 2021-03-31 | 0,28 | 0,28 | 3,33 | 3,33 | BRL |
| 2020-12-31 | 0,38 | 0,38 | 3,48 | 3,48 | BRL |
| 2020-09-30 | 0,36 | 0,36 | 1,41 | 1,41 | BRL |
Kejutan Laba
Data tidak tersedia.
Pergerakan Harga Sebelum dan Setelah Pengumuman Laba
Kartu ini menunjukkan riwayat pergerakan harga sebelum dan setelah pengumuman laba perusahaan.